
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08 Oct 2026 | Kamis | BUL - 676 | 2478 |
| 2 | 07 Oct 2026 | Rabu | BUL - 675 | 7441 |
| 3 | 06 Oct 2026 | Selasa | BUL - 674 | 7013 |
| 4 | 05 Oct 2026 | Senin | BUL - 673 | 3570 |
| 5 | 04 Oct 2026 | Minggu | BUL - 672 | 1906 |
| 6 | 03 Oct 2026 | Sabtu | BUL - 671 | 6317 |
| 7 | 02 Oct 2026 | Jumat | BUL - 670 | 1791 |
| 8 | 01 Oct 2026 | Kamis | BUL - 669 | 0968 |
| 9 | 30 Sep 2026 | Rabu | BUL - 668 | 3373 |
| 10 | 29 Sep 2026 | Selasa | BUL - 667 | 3588 |
