
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 Aug 2026 | Senin | EUR - 618 | 8501 |
| 2 | 09 Aug 2026 | Minggu | EUR - 617 | 5247 |
| 3 | 08 Aug 2026 | Sabtu | EUR - 616 | 9723 |
| 4 | 07 Aug 2026 | Jumat | EUR - 615 | 0817 |
| 5 | 06 Aug 2026 | Kamis | EUR - 614 | 8772 |
| 6 | 05 Aug 2026 | Rabu | EUR - 613 | 6210 |
| 7 | 04 Aug 2026 | Selasa | EUR - 612 | 7890 |
| 8 | 03 Aug 2026 | Senin | EUR - 611 | 9248 |
| 9 | 02 Aug 2026 | Minggu | EUR - 610 | 6621 |
| 10 | 01 Aug 2026 | Sabtu | EUR - 609 | 4216 |
